MOQ: | 1MT |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
배달 기간: | 4~14 days |
지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
공급 능력: | 2000MT/Month |
속성 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 구리 환봉 |
표면 | 밀, 광택, 밝음, 오일 처리, 헤어 라인, 브러시, 미러, 샌드 블라스트 또는 필요에 따라 |
직경 | 3-200mm 또는 필요에 따라 |
Cu (최소) | 99.9% |
합금 | 비합금 |
응용 분야 | 고기밀성 또는 용접 |
C12000은 ASTM 표준에 따른 인 탈산 구리로, 구리 함량 ≥ 99.9%이며, 용접성 및 수소 취성 저항성을 향상시키기 위해 소량의 인(0.004-0.012%)이 첨가되었습니다. C11000(ETP 구리)에 비해 C12000은 고온 및 환원 환경에서 더 안정적이므로 고기밀성 또는 용접이 필요한 상황에 적합합니다.
제품 이름 | 구리 환봉 |
---|---|
모양 | 원형 |
등급 | 순수 구리: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
Cu (최소) | 99.9% |
전도성 | 19%-23% Iacs |
표준 | ASTM, JIS, DIN, GOST |
템퍼 | O H02 H04 H08 |
표면 | 밀, 광택, 밝음 또는 맞춤형 |
MOQ | 1톤 |
공급 능력 | 2000MT/월 |
운송 패키지 | 수출 패키지, 나무 상자 패키지 또는 고객 요구 사항에 따라 |
배송 시간 | 결제 후 8-15일 |
결제 항목 | L/C, T/T, Western Union |
ASTM | Cu | P | O | 기타 |
---|---|---|---|---|
C10200 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | 잔량 |
C11000 | 99.9 | - | - | 잔량 |
C12000 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | 잔량 |
C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | 잔량 |
MOQ: | 1MT |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
배달 기간: | 4~14 days |
지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
공급 능력: | 2000MT/Month |
속성 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 구리 환봉 |
표면 | 밀, 광택, 밝음, 오일 처리, 헤어 라인, 브러시, 미러, 샌드 블라스트 또는 필요에 따라 |
직경 | 3-200mm 또는 필요에 따라 |
Cu (최소) | 99.9% |
합금 | 비합금 |
응용 분야 | 고기밀성 또는 용접 |
C12000은 ASTM 표준에 따른 인 탈산 구리로, 구리 함량 ≥ 99.9%이며, 용접성 및 수소 취성 저항성을 향상시키기 위해 소량의 인(0.004-0.012%)이 첨가되었습니다. C11000(ETP 구리)에 비해 C12000은 고온 및 환원 환경에서 더 안정적이므로 고기밀성 또는 용접이 필요한 상황에 적합합니다.
제품 이름 | 구리 환봉 |
---|---|
모양 | 원형 |
등급 | 순수 구리: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
Cu (최소) | 99.9% |
전도성 | 19%-23% Iacs |
표준 | ASTM, JIS, DIN, GOST |
템퍼 | O H02 H04 H08 |
표면 | 밀, 광택, 밝음 또는 맞춤형 |
MOQ | 1톤 |
공급 능력 | 2000MT/월 |
운송 패키지 | 수출 패키지, 나무 상자 패키지 또는 고객 요구 사항에 따라 |
배송 시간 | 결제 후 8-15일 |
결제 항목 | L/C, T/T, Western Union |
ASTM | Cu | P | O | 기타 |
---|---|---|---|---|
C10200 | 99.95 | 0.001-0.005 | - | 잔량 |
C11000 | 99.9 | - | - | 잔량 |
C12000 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | 잔량 |
C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | 잔량 |