| MOQ: | 1MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 배달 기간: | 4~14 days |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 2000MT/Month |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 구리 둥근 막대 |
| 표면 | 밀, 닦은, 밝은, 기름, 헤어 라인, 브러쉬, 거울, 모래 폭발, 또는 필요에 따라 |
| 길이 | 5.8m, 6m 또는 필요에 따라 |
| 큐 (분) | 990.9% |
| 기술 처리 | 굽기, 용접, 굽기, 펀칭, 절단 |
| MOQ | 1톤 |
99.9% 순수한 C11000 H02 H04 H08 구리 원형 막대 6mm 8mm 10mm 지름 전기용
C11000은 ASTM 표준에 따라 순수한 구리 (전해질 단단한 구리, ETP 구리), 구리 함량은 ≥ 99.9%입니다. 우수한 전도성, 열 전도성, 유연성,그리고 부식 저항성, 산업에서 가장 일반적으로 사용되는 순수한 구리 재료 중 하나입니다. 높은 전기 및 열 전도성, 좋은 유연성, 부식 저항성, 용접성 및 기타 특성을 가지고 있습니다.
| 제품 이름 | 구리 둥근 막대 |
|---|---|
| 형태 | 둥근 |
| 등급 | 순수한 구리: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
| 표준 | ASTM, JIS, DIN, GOST |
| 온도 | O H02 H04 H08 |
| 표면 | 밀링, 닦은, 밝은 또는 주문 |
| MOQ | 1톤 |
| 배달 시간 | 지급 받은 후 5~10일 |
| 지불 항목 | 30% TT 보증금 + 70% TT 납품 전 잔액 |
| ASTM | 큐 | P | 오 | 다른 것 |
|---|---|---|---|---|
| C10200 | 99.95 | 00.001-0.005 | - | 균형 |
| C11000 | 99.9 | - | - | 균형 |
| C12000 | 99.9 | 00.004-0.012 | - | 균형 |
| C12200 | 99.9 | 00.015-0.040 | - | 균형 |
| MOQ: | 1MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 배달 기간: | 4~14 days |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 2000MT/Month |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 구리 둥근 막대 |
| 표면 | 밀, 닦은, 밝은, 기름, 헤어 라인, 브러쉬, 거울, 모래 폭발, 또는 필요에 따라 |
| 길이 | 5.8m, 6m 또는 필요에 따라 |
| 큐 (분) | 990.9% |
| 기술 처리 | 굽기, 용접, 굽기, 펀칭, 절단 |
| MOQ | 1톤 |
99.9% 순수한 C11000 H02 H04 H08 구리 원형 막대 6mm 8mm 10mm 지름 전기용
C11000은 ASTM 표준에 따라 순수한 구리 (전해질 단단한 구리, ETP 구리), 구리 함량은 ≥ 99.9%입니다. 우수한 전도성, 열 전도성, 유연성,그리고 부식 저항성, 산업에서 가장 일반적으로 사용되는 순수한 구리 재료 중 하나입니다. 높은 전기 및 열 전도성, 좋은 유연성, 부식 저항성, 용접성 및 기타 특성을 가지고 있습니다.
| 제품 이름 | 구리 둥근 막대 |
|---|---|
| 형태 | 둥근 |
| 등급 | 순수한 구리: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
| 표준 | ASTM, JIS, DIN, GOST |
| 온도 | O H02 H04 H08 |
| 표면 | 밀링, 닦은, 밝은 또는 주문 |
| MOQ | 1톤 |
| 배달 시간 | 지급 받은 후 5~10일 |
| 지불 항목 | 30% TT 보증금 + 70% TT 납품 전 잔액 |
| ASTM | 큐 | P | 오 | 다른 것 |
|---|---|---|---|---|
| C10200 | 99.95 | 00.001-0.005 | - | 균형 |
| C11000 | 99.9 | - | - | 균형 |
| C12000 | 99.9 | 00.004-0.012 | - | 균형 |
| C12200 | 99.9 | 00.015-0.040 | - | 균형 |