|
|
| MOQ: | 1MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 배달 기간: | 4~14 days |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 2000MT/Month |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
| 기준 | ASTM, BS, JIS, DIN 등 |
| 두께 | 0.2-200mm |
| 유형 | 시트, 플레이트 |
| 용인 | ± 1% |
| 표면 처리 | 산 표면 |
C22 스틸 플레이트는 독일, 영국 및 프랑스 등급 C22 및 C20C에 해당하는 고품질 탄소 구조 강철이며, 표준은 1.0402/1.0411이고 밀도는 7.85g/cm³입니다. 탄소 함량이 0.17%-0.24%, 인장 강도 ≥ 410mpa, 항복 강도 ≥ 245mpa, 신장 ≥ 25%, 강인성 요구 사항 및 낮은 응력을 갖는 기계 부품을 제조하는 데 적합한 중간 두꺼운 강철 판의 범주에 속합니다.
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
|---|---|
| 주요 표준 | aisi, astm, din, gost, en etc |
| 재료 | C22, C45 등 |
| 표면 | 베어, 검은 색, 기름칠, 샷 블라스트, 스프레이 페인트, 코팅, 산 또는 요청에 따라 |
| 처리 방법 | 굽힘, 용접, 해조, 절단, 펀칭, 연마 또는 고객의 요청으로 |
| 크기 | 0.2mm-200mm의 두께, 10mm-2500mm의 너비, 10mm-12000mm의 길이 또는 고객의 특별 요청에 따라 |
| 기술 | 핫 롤, 콜드 롤 |
| 무역 기간 | FOB, CIF, CFR, EXW 등 |
| 가격 기간 | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| 자격증 | CE, ISO9001 |
| 요소 | 기음 | 시 | MN | 에스 | 피 | Cr | NI | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
|
|
| MOQ: | 1MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 배달 기간: | 4~14 days |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 2000MT/Month |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
| 기준 | ASTM, BS, JIS, DIN 등 |
| 두께 | 0.2-200mm |
| 유형 | 시트, 플레이트 |
| 용인 | ± 1% |
| 표면 처리 | 산 표면 |
C22 스틸 플레이트는 독일, 영국 및 프랑스 등급 C22 및 C20C에 해당하는 고품질 탄소 구조 강철이며, 표준은 1.0402/1.0411이고 밀도는 7.85g/cm³입니다. 탄소 함량이 0.17%-0.24%, 인장 강도 ≥ 410mpa, 항복 강도 ≥ 245mpa, 신장 ≥ 25%, 강인성 요구 사항 및 낮은 응력을 갖는 기계 부품을 제조하는 데 적합한 중간 두꺼운 강철 판의 범주에 속합니다.
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
|---|---|
| 주요 표준 | aisi, astm, din, gost, en etc |
| 재료 | C22, C45 등 |
| 표면 | 베어, 검은 색, 기름칠, 샷 블라스트, 스프레이 페인트, 코팅, 산 또는 요청에 따라 |
| 처리 방법 | 굽힘, 용접, 해조, 절단, 펀칭, 연마 또는 고객의 요청으로 |
| 크기 | 0.2mm-200mm의 두께, 10mm-2500mm의 너비, 10mm-12000mm의 길이 또는 고객의 특별 요청에 따라 |
| 기술 | 핫 롤, 콜드 롤 |
| 무역 기간 | FOB, CIF, CFR, EXW 등 |
| 가격 기간 | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| 자격증 | CE, ISO9001 |
| 요소 | 기음 | 시 | MN | 에스 | 피 | Cr | NI | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |