| MOQ: | 1MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 배달 기간: | 4~14 days |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 2000MT/Month |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
| 유형 | 시트 |
| 합금 | 비 합금 |
| 애플리케이션 | 선박 데크 제작 |
| 모크 | 1 톤 |
| 견본 | 제공하다 |
08F는 스탬핑을위한 저탄소 끓는 강철 등급으로, 미국의 ASTM 1008, 일본의 JIS SPHD/SPHE 및 독일의 DIN DC 01과 같은 국제 표준에 해당합니다. 그 이름은 평균 탄소 함량이 0.08% (실제 0.05% -0.11%) 인 끓는 강철 (F로 표시)의 탈산 공정에서 유래하며, 주로 철 매트릭스, 망간 함량은 0.25% -0.50%의 망간 함량 및 ≤ 0.035%로 조절 된 인 및 유황과 같은 불순물
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
| 모양 | 시트, 플레이트 |
| 등급 | 1020,1045,1008 등 |
| 처리 서비스 | 굽힘, 용접, 해조, 절단, 펀칭 |
| 특별 사용 | 고강도 강철 플레이트 |
| 기준 | ASTM, JIS, DIN, GOST 등 |
| 표면 | 베어, 검은 색, 기름칠, 샷 블라스트, 스프레이 페인트, 코팅, 아연 도금 또는 요청에 따라 |
| 자격증 | ISO9001 또는 필요에 따라 |
| 핵심 단어 | 카본 스틸 플레이트 |
| 모크 | 1 톤 |
| 공급 능력 | 2000mt/월 |
| 운송 패키지 | 패키지, 목재 상자 패키지 또는 고객의 요구 사항을 내보내는 수출 |
| 배달 시간 | 지불을받은 후 8-15 일 |
| 지불 항목 | L/C, T/T, Western Union |
| 가격 기간 | FOB, CIF, CFR, EXW 등 |
| 등급 | σB (MPA) | σs (MPA) | Δ5 (%) | ψ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | ≥295 | ≥175 | ≥35 | ≥60 |
| MOQ: | 1MT |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 배달 기간: | 4~14 days |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 2000MT/Month |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
| 유형 | 시트 |
| 합금 | 비 합금 |
| 애플리케이션 | 선박 데크 제작 |
| 모크 | 1 톤 |
| 견본 | 제공하다 |
08F는 스탬핑을위한 저탄소 끓는 강철 등급으로, 미국의 ASTM 1008, 일본의 JIS SPHD/SPHE 및 독일의 DIN DC 01과 같은 국제 표준에 해당합니다. 그 이름은 평균 탄소 함량이 0.08% (실제 0.05% -0.11%) 인 끓는 강철 (F로 표시)의 탈산 공정에서 유래하며, 주로 철 매트릭스, 망간 함량은 0.25% -0.50%의 망간 함량 및 ≤ 0.035%로 조절 된 인 및 유황과 같은 불순물
| 제품 이름 | 탄소강 시트 |
| 모양 | 시트, 플레이트 |
| 등급 | 1020,1045,1008 등 |
| 처리 서비스 | 굽힘, 용접, 해조, 절단, 펀칭 |
| 특별 사용 | 고강도 강철 플레이트 |
| 기준 | ASTM, JIS, DIN, GOST 등 |
| 표면 | 베어, 검은 색, 기름칠, 샷 블라스트, 스프레이 페인트, 코팅, 아연 도금 또는 요청에 따라 |
| 자격증 | ISO9001 또는 필요에 따라 |
| 핵심 단어 | 카본 스틸 플레이트 |
| 모크 | 1 톤 |
| 공급 능력 | 2000mt/월 |
| 운송 패키지 | 패키지, 목재 상자 패키지 또는 고객의 요구 사항을 내보내는 수출 |
| 배달 시간 | 지불을받은 후 8-15 일 |
| 지불 항목 | L/C, T/T, Western Union |
| 가격 기간 | FOB, CIF, CFR, EXW 등 |
| 등급 | σB (MPA) | σs (MPA) | Δ5 (%) | ψ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | ≥295 | ≥175 | ≥35 | ≥60 |