| MOQ: | 1 톤 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 표준 운송 포장 |
| 배달 기간: | 7-10 일 |
| 지불 방법: | l/c, t/t |
| 공급 능력: | 한 달에 5000 톤 |
주철강관의 본질은 덕타일 주철관이며, 덕타일 주철관은 철의 본질과 강철의 성질을 가지고 있기 때문에 덕타일 주철관이라고 불립니다. 덕타일 주철관의 흑연은 구형 형태로 존재하며, 일반적으로 크기는 6-7입니다. 품질 측면에서 주철관의 구상화 등급은 1-3단계로 제어하고 구상화율은 ≥ 80%로 제어해야 합니다. 따라서 재료 자체의 기계적 성질이 잘 개선되어 철의 본질과 강철의 성질을 갖게 되었습니다.
| 제품명 | 시멘트 라이닝 덕타일 주철관 |
|---|---|
| 유형 | T형 조인트 파이프(푸쉬온), K형 조인트 파이프, 자체 구속 조인트 파이프 |
| 표준 | SO2531, EN545 등 |
| 크기 | DN80~2600mm |
| 재질 | 덕타일 주철 |
| 압력 | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| 등급 | K7, K8, K9, C25 |
| 길이 | 6m, 또는 맞춤형 |
| 내부 코팅 |
|
| 외부 코팅 |
|
| 포장 | 묶음, 벌크, 고객 요구 사항에 따른 패키지 |
| 응용 분야 | 상수도 프로젝트, 배수, 하수, 관개, 수도관 |
| DN(mm) | DE(mm) | 벽 두께(mm) | 소켓 무게(kg) | 총 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |
| MOQ: | 1 톤 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 표준 운송 포장 |
| 배달 기간: | 7-10 일 |
| 지불 방법: | l/c, t/t |
| 공급 능력: | 한 달에 5000 톤 |
주철강관의 본질은 덕타일 주철관이며, 덕타일 주철관은 철의 본질과 강철의 성질을 가지고 있기 때문에 덕타일 주철관이라고 불립니다. 덕타일 주철관의 흑연은 구형 형태로 존재하며, 일반적으로 크기는 6-7입니다. 품질 측면에서 주철관의 구상화 등급은 1-3단계로 제어하고 구상화율은 ≥ 80%로 제어해야 합니다. 따라서 재료 자체의 기계적 성질이 잘 개선되어 철의 본질과 강철의 성질을 갖게 되었습니다.
| 제품명 | 시멘트 라이닝 덕타일 주철관 |
|---|---|
| 유형 | T형 조인트 파이프(푸쉬온), K형 조인트 파이프, 자체 구속 조인트 파이프 |
| 표준 | SO2531, EN545 등 |
| 크기 | DN80~2600mm |
| 재질 | 덕타일 주철 |
| 압력 | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| 등급 | K7, K8, K9, C25 |
| 길이 | 6m, 또는 맞춤형 |
| 내부 코팅 |
|
| 외부 코팅 |
|
| 포장 | 묶음, 벌크, 고객 요구 사항에 따른 패키지 |
| 응용 분야 | 상수도 프로젝트, 배수, 하수, 관개, 수도관 |
| DN(mm) | DE(mm) | 벽 두께(mm) | 소켓 무게(kg) | 총 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |